Hinnat alv 0%
Tuotekoodi:
Haluatko lisätietoa tästä tuotteesta tai jättää tarjouspyynnön? Lähetä meille viesti oheisen lomakkeen avulla niin ammattilaisemme ottavat sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.
Skyla Solution - yhdistää kaikki immunokemialliset ja kemialliset menetelmät yhteen laitteeseen tarjoten parhaan tehokkuuden, saavutettavuuden ja tarkkuuden eläinlääketieteellisissä kliinisissä verikokeissa.
Työympäristö 5°C ~ 35 °C
Korkea kestävyys ja luotettava suorituskyky laajalla lämpötila-alueella.
3 näytettä kerralla
Kaikki menetelmät samassa laitteessa
- ELISA
- Turbidimetry
- Colorimetry
Mikrofluidinen sirutekniikka
Hyödyntää ainutlaatuista fluididynamiikkaa ja mekaanista suunnittelua tehokkaaseen verinäytteiden erotteluun.
Tuettu Skyla Data Manager PC -ohjelmisto
Skyla tarjoaa itse kehittämänsä ohjelmiston, jotta käyttäjät voivat kätevästi hallita potilaiden testituloksia tietokoneella.
Täysin automatisoidut toiminnat
Kaikki vaiheet on suunniteltu automaattisiksi kasetin kelvollisuuden tarkistamisesta tulosten tulostamiseen.
Älykäs häiriöiden poistojärjestelmä (iiE)
Käyttää useita aallonpituuksisia LED-valoja ja suurta tietomäärää poistaakseen verinäytteen sameuden, hemolyysin ja ikteruksen aiheuttaman häiriön vaikutuksen ja tarjotakseen korkean tarkkuuden tuloksia.
Solution Available Items | |
Renal Function | BUN, CREA, UA, UREA#, B/C# (BUN/CREA), UPC# (UPRO/UCRE) |
Liver Function | ALB, ALT (GPT), AST (GOT), TBIL, GGT (γGT), BA (Bile Acid), NH3, GLOB# (TP-ALB), A/G# (ALB/GLOB) |
Pancreatitis Marker | AMY (AMYL), LIPA, cPL* (canine PL)* |
Cardiac Marker | NT-proBNP* |
Carbohydrate Metabolism | GLU, FRU, cA1C (canine HbA1c) |
Lipid Metabolism & others | TRIG, CHOL (TCHOL), TP, ALP (ALKP), CPK (CK), LAC |
Endocrine | TT4 (Total T4), cTSH (canine TSH), cCOR (canine Cortisol), cPROG (canine Progesterone) |
Inflammation Makers | cCRP (canine CRP), SAA (feline/equine SAA), cPL* |
Medication Monitoring | PHBR (Phenobarbital) |
Electrolyte | Na, K, Cl, Ca, PHOS, Mg, tCO2, C-Ca#, AGap# (Anion Gap) |
Available Panel & Items | |
Thyroid/T4 Panel (2) |
T4, CHOL |
Diabetes Panel (4+2) | FRU, GLU, TP, ALB, GLOB#, A/G# |
Renal Panel (9+5) | ALB, BUN, CREA, PHOS, Ca, Na, K, Cl, tCO2, B/C#, Na/K#, C-Ca#, UREA#, AGap# |
Liver Plus Panel (10+3) | ALP, ALT, AST, BUN, TP, ALB, GGT, TBIL, BA, CHOL, GLOB#, A/G#,UREA# |
Electrolytes Panel (4+2) | Na, K, Cl, tCO2, Na/K#, AGap# |
Preanesthetic Panel (7+4) | ALB, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, GLOB#, A/G#, B/C#, UREA# |
Diagnosis Panel (13+5) | ALB, ALP, ALT, AMY, AST, BUN, CHOL, CREA, GLU, TBIL, TP, Ca, PHOS, GLOB#, A/G#, B/C#, C-Ca#, UREA# |
Diagnosis Plus Panel (13+6) | ALP, ALT, ALB, BUN, CREA, GLU, TP, AMY, TBIL, Ca, PHOS, Na, K, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K#, UREA#, C-Ca# |
Diagnosis-II Panel (14+5) | ALB, ALP, ALT, AMY, BUN, CHOL, CREA, GLU, TBIL, TP, Ca, PHOS, LIPA, GGT, GLOB#, A/G#, B/C#, C-Ca#, UREA# |
Critical Care Panel (14+7) | ALB, ALP, ALT, BUN, CREA, GLU, TP, Ca, Na, K, Cl, tCO2, LAC, CPK, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K#, AGap#, C-Ca#, UREA# |
Equine Panel (14+6) | ALP, AST, CREA, BUN, TP, GLU, ALB, TBIL, CPK, GGT, Ca, Na, K, tCO2, GLOB#, A/G#, B/C#, Na/K#, C-Ca#, UREA# |
Large Animal Panel (14+5) | ALP, AST, BUN, TP, ALB, Ca, PHOS, CPK, GGT, Na, K, Cl, Mg, GLU, GLOB#, A/G#, Na/K#, C-Ca#, UREA# |
Avian & Reptile Panel (12+4) | AST, TP, ALB, GLU, Ca, PHOS, Na, K, Cl, CPK, BA, UA, GLOB#, A/G#, Na/K#, C-Ca# |
Single Assay Test | BUN, CREA, TBIL, LAC, NH3, Mg* |
Dual Assay Test | Na+K+Na/K#, Ca+PHOS, AST+CPK, ALB+TP+GLOB#+A/G#, ALP+ALT, TRIG+CHOL, GGT+CPK, LIPA+AMY, UPRO+UCRE+UPC#, BA+CHOL |
Principle |
|
Colormetric Method |
LEDs 340nm~940nm |
Turbidimetry, ELISA | Laser or LEDs 340nm~650nm |
Device | |
User Interface | 8” TFT color LCD touch screen |
Memory Capacity | 50,000 test results |
Dimensions / Weight | 490(H) x 230(W) x 358(D) mm / 12kg |
Data Transmission | USB 2.0, 5 Ports Master, (USB2.0 Support Wi-Fi dongle 802.11 b/g/n), RS232, Ethernet 10/100Mbps |
Printer | Built in thermal printer / External printer (Support PCL 3GUI, PCL5, PCL6 printers) |
Sample & Panel | |
Sample Type | Whole blood, plasma, serum (depends on methodology) |
Sample Volume | 1-200μL (depends on test items) |
Test Profile | Chemistry: panel, single assay, dual assay; Immunoassay: single item. |
Measurement Time | Chemistry panel: up to 15 tests in 12 ~ 15 mins; Immunoassay Item: 6~25 mins (depends on methodology) Chemisty single / dual assay: up to 6 tests in 12 mins |
Operation Condition | |
Temperature / Humidity | 5 - 35°C / 0 - 95% |